html lang="fr">
Nécessaires au fonctionnement du site (popup newsletter, préférences). Ne peuvent pas être désactivés.
Mesure d'audience anonymisée — pages visitées, durée de session, type d'appareil. Aucune donnée publicitaire.
Polices de caractères chargées depuis les serveurs Google (Playfair Display, Source Sans 3).
133 références réparties en 8 marques · Formats PET (50 cl à 2L) · Canettes SLIM et FAT (33 cl) · Packs multi (6×, 12×, 24×) · Livraison palette complète ou colis · France, Belgique, Royaume-Uni
La gamme Coca-Cola est la plus complète du catalogue Martigane, couvrant tous les formats de la restauration à la grande distribution :
| Produit | Format | Cdt. | Pcs/Caisse | Caisses/Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola® Classic | 50 cl PET | Unité | 12 | 108 |
| Coca-Cola® Zero | 50 cl PET | Unité | 12 | 108 |
| Coca-Cola® Lime | 50 cl PET | Unité | 12 | 108 |
| Coca-Cola® Classic | 1L PET | Unité | 12 | 60 |
| Coca-Cola® Zero | 1L PET | Unité | 12 | 60 |
| Coca-Cola® Classic · Zero · Cherry · Lime | 1,5L PET | Unité | 9 | 60 |
| Coca-Cola® Classic · Zero | 2L PET | Unité | 8 | 48 |
| Coca-Cola® Classic · Zero | 33 cl | Canette SLIM | 24 | 110 |
| Coca-Cola® Classic · Zero | 24×33 cl | Pack canettes | 24 | 110 |
| Classic · Vanilla · Zero · Lime · Zero Lemon · Zero Lime | 12×50 cl | Pack PET | 12 | 108 |
| Classic · Vanilla · Zero · Lime · Zero Lime · Zero Lemon | 6×1,5L | Pack PET | 6 | 64 |
| Classic · Zero · Lemon Zero · Lime Zero | 6×2L | Pack PET | 6 | 64 |
Fanta couvre une gamme de saveurs bien plus large que le seul Orange — avec Shokata (sureau-citron), Tropical, Grape, Lemon, Mango & Guava, Pomerage, Strawberry & Kiwi et WTF (What The Fanta, saveur mystère) :
| Produit | Format | Conditionnement | Pcs/Caisse |
|---|---|---|---|
| Fanta® Orange · Shokata · Tropical · Grape | 500 ml PET | Unité | 12 |
| Fanta® Orange | 1L · 1,5L · 2L PET | Unité | 12 / 9 / 8 |
| Fanta® Tropical · Shokata | 1,5L PET | Unité | 9 |
| Fanta® Orange · Tropical | 33 cl | Canette SLIM | 24 |
| Shokata · Pomerage · Strawberry Kiwi · WTF · Tropical | 24×33 cl | Pack canettes | 24 |
| Orange · Lemon · Mango Guava · Shokata | 12×50 cl | Pack PET | 12 |
| Orange · Lemon · Shokata · WTF · Strawberry Kiwi | 6×1,5L | Pack PET | 6 |
| Orange | 6×2L | Pack PET | 6 |
| Produit | Format | Conditionnement | Pcs/Caisse |
|---|---|---|---|
| Sprite® | 50 cl PET | Unité | 12 |
| Sprite® | 1,5L PET | Unité | 9 |
| Sprite® | 33 cl | Canette SLIM | 24 |
| Sprite® | 24×33 cl | Pack canettes | 24 |
| Sprite® | 12×50 cl | Pack PET | 12 |
| Sprite® | 6×1,5L | Pack PET | 6 |
| Sprite® | 6×2L | Pack PET | 6 |
La gamme mixers Schweppes est la plus diversifiée de toutes : Tonic Water, Bitter Lemon, Lemon, Citrus Mix, Mojito, Wild Berry, Spritz, Tangerine, Pink Tonic, Orange — en formats 33 cl canette, 42 cl, 85 cl, 1L, 1,35L et 1,5L :
| Saveur | Formats disponibles |
|---|---|
| Bitter Lemon | 42 cl · 50 cl · 85 cl · 1L · 1L Zero · 1,35L · 1,5L · 33 cl canette |
| Tonic Water | 85 cl · 85 cl Zero · 1L · 1L Pink · 1,35L · 1,35L Zero · 1,5L · 33 cl canette |
| Lemon | 42 cl · 85 cl · 1,35L · 1,35L Zero · 33 cl canette |
| Citrus Mix | 42 cl · 85 cl · 1,35L · 1,35L Zero · 33 cl canette |
| Mojito | 42 cl · 85 cl · 1,35L · 33 cl canette |
| Wild Berry | 85 cl · 1,35L |
| Tangerine | 1L · 1,5L |
| Spritz | 85 cl |
| Orange | 1,35L · 33 cl canette |
| Pink Tonic Water | 1L |
| Produit | Format | Conditionnement | Pcs/Caisse | Caisses/Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Dr Pepper® Classic | 33 cl | Canette FAT | 24 | 100 |
| Dr Pepper® Zero | 33 cl | Canette FAT | 24 | 100 |
| Dr Pepper® Cherry/Vanilla | 33 cl | Canette FAT | 24 | 100 |
| Produit | Format | Pcs/Caisse |
|---|---|---|
| Fuze Tea® Lemon | 50 cl PET | 12 |
| Fuze Tea® Peach | 50 cl PET | 12 |
| Fuze Tea® Green Tea Citrus | 50 cl PET | 12 |
| Fuze Tea® Passion Zero | 50 cl PET | 12 |
| Fuze Tea® Pêche/Rose Zero | 50 cl PET | 12 |
La gamme Monster 2026 est la plus complète jamais proposée par Martigane — 24 variétés dont les nouvelles éditions Ultra et Nitro :
| Produit | Format | Pcs/Caisse | Caisses/Pal. |
|---|---|---|---|
| Monster Energy (Classic) | 50 cl | 24 | 72 |
| Monster Full Throttle Zero | 50 cl | 24 | 72 |
| Monster Green Zero · Mango Loco · Zero Ultra · Ultra Black | 50 cl | 24 | 72 |
| Monster Nitro Cosmic Peach · Nitro | 50 cl | 12 | 120 |
| Ultra Rosa · Ultra Strawberry · Ultra Violet · Ultra Gold · Ultra Paradise · Ultra Fiesta Mango · Ultra Watermelon | 50 cl | 12 | 120 |
| Juice Khaotic · Juice Bad Apple · Juiced Monarch · Pacific Punch · Pipeline Punch · Peachy Keen · Aussie Lemonade · The Doctor | 50 cl | 12 | 120 |
Toute la gamme Red Bull 2026 incluant les nouvelles éditions colorées — origin certifiée Pologne (et Suède pour la Winter Edition) :
| Produit | Format | Conditionnement | Pcs/Caisse | Caisses/Pal. |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Classic | 250 ml | Canette | 24 | 108 |
| Red Bull Zero | 250 ml | Canette | 24 | 108 |
| Red Bull Classic Bouteille Verre | 250 ml | Bouteille verre | 24 | 66 |
| Red Bull Classic | 355 ml | Canette | 24 | 85 |
| Red Bull Classic | 473 ml | Canette | 24 | 54 |
| Red Bull Kaktus Green Edition | 250 ml | Canette (Pologne) | 24 | 66 |
| Red Bull Tropical Fruits Edition | 250 ml | Canette (Pologne) | 24 | 108 |
| Red Bull White Edition | 250 ml | Canette (Pologne) | 24 | 108 |
| Red Bull Pink Edition | 250 ml | Canette (Pologne) | 24 | 85 |
| Red Bull Purple Edition | 250 ml | Canette (Pologne) | 24 | 108 |
| Red Bull Winter Edition Fuji Apple Ginger | 250 ml | Canette (Suède) | 24 | 108 |
| Red Bull Spring Edition Sakura Cherry | 250 ml | Canette (Pologne) | 24 | 108 |
Toutes ces références sont disponibles en stock depuis Lille (253, Boulevard de Leeds). Livraison J+1 France et Belgique, J+3 Royaume-Uni (DDP). Commande minimum : 1 palette. Mix de références possible sur palette. Réponse commerciale sous 24h — fabien@martigane.com
Précisez les marques, formats et volumes. Notre équipe vous répond sous 24h.
Envoyer une demande → ← Toutes nos boissons