← Tous les univers Chefsunpark
Comprendre cette sélection
Glico Pocky Cocoa Nib 32 g, Chocolate 47 g ou Lotte Pepero Strawberry 32 g illustrent des références distinctes. Une marque peut proposer plusieurs poids et plusieurs origines indiquées au catalogue. La désignation et le code évitent de confondre deux versions au moment de commander. Pour choisir la profondeur de gamme, associez une recette de repère à quelques variantes, puis suivez la rotation réelle. Les allergènes et précautions de stockage des produits chocolatés sont à vérifier par article.
Marques au catalogue : Glico Pocky (30), Lotte Pepero (13), Oreo (10), Junyi (7), Baiwei (5), Milo (4), Ennjoi (3), Meiji (3), Wonhae (3), Koala's March (2), Prince (2), Chungwoo (1), Diasweet (1), Oishi (1), Want Want (1).
Les 86 références de la famille
86 références affichées
| Produit / marque | Référence | Format | Conditionnement | Origine indiquée |
|---|---|---|---|---|
| Baiwei Almond Chocolate Coated Biscuit Sticks 32g CHNBaiwei | 63764 | 32g | 40 unités / carton | Chine |
| Baiwei Blueberry Coated Biscuit Sticks 32g CHNBaiwei | 63762 | 32g | 40 unités / carton | Chine |
| Baiwei & Disney Chocolate Ice Cream Cone 70g CHNBaiwei | 62964 | 70g | 30 unités / carton | Chine |
| Baiwei Popping Candy Chocolate Coated Biscuit Sticks 32g CHNBaiwei | 63763 | 32g | 40 unités / carton | Chine |
| Baiwei Strawberry Coated Biscuit Sticks 32g CHNBaiwei | 64333 | 32g | 40 unités / carton | Chine |
| Chungwoo Chocochip Cookies 90g KORChungwoo | 109602 | 90g | 18 unités / carton | Corée du Sud |
| Diasweet One Piece Chocolate Wafer Limited Edition 228g IDNDiasweet | 65210 | 228g | 10 unités / carton | Indonésie |
| Ennjoi Blueberry Chocolate Cream Biscuit Sticks 40g CHNEnnjoi | 61608 | 40g | 36 unités / carton | Chine |
| Ennjoi Chocolate Cream Biscuit Sticks 40g CHNEnnjoi | 61605 | 40g | 36 unités / carton | Chine |
| Ennjoi Strawberry Chocolate Cream Biscuit Sticks 40g CHNEnnjoi | 61611 | 40g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Almond Crush 48g CHNGlico Pocky | 38024 | 48g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Blueberry Raspberry 55g CHNGlico Pocky | 23466 | 55g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Bunny Milk & Strawberry 35g CHNGlico Pocky | 23467 | 35g | 50 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Chocolate 47g IDNGlico Pocky | 47g | 120 unités / carton | Indonésie | |
| Glico Pocky Cloud Cheesecake 48g CHNGlico Pocky | 60759 | 48g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Cocoa Nib 32g CHNGlico Pocky | 63962 | 32g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Crushed Fruits Passion Fruit & Mango Yoghurt 38g THAGlico Pocky | 53200 | 38g | 120 unités / carton | Indonésie |
| Glico Pocky Crushed Nuts White Choco With Cashew & Coconut 25g IDNGlico Pocky | GLII0013 | 25g | 120 unités / carton | Indonésie |
| Glico Pocky Double Chocolate 47g IDNGlico Pocky | 47g | 120 unités / carton | Indonésie | |
| Glico Pocky Five Black Vitality 37g CHNGlico Pocky | 68109 | 37g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Five Red Vitality 37g CHNGlico Pocky | 68108 | 37g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Hazelnut Crush 48g CHNGlico Pocky | 38023 | 48g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Heart Milk & Blueberry 45g CHNGlico Pocky | 38022 | 45g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Heart Milk & Cranberry 45g CHNGlico Pocky | 23469 | 45g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Heart Milk & Strawberry 45g CHNGlico Pocky | 23468 | 45g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Lion Pudding & Banana 35g CHNGlico Pocky | 38021 | 35g | 50 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Matcha & Vanilla Ice Cream 48g CHNGlico Pocky | 56638 | 48g | 36 unités / carton | Chine |
| GLICO POCKY MATCHA GREEN TEA 33G INDGlico Pocky | 33G | 120 unités / carton | Indonésie | |
| Glico Pocky Milk 39g THAGlico Pocky | 65311 | 39g | 120 unités / carton | Thaïlande |
| Glico Pocky Panda Milk & Cookies 35g CHNGlico Pocky | 38020 | 35g | 50 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Peach 55g CHNGlico Pocky | 23465 | 55g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Pistachio Crisp 37g CHNGlico Pocky | 60399 | 37g | 36 unités / carton | Chine |
| Glico Pocky Rich Chocolate Cocoa Nibs 23g IDNGlico Pocky | GLII0014 | 23g | 120 unités / carton | Indonésie |
| Glico Pocky Rose 33g THAGlico Pocky | 63519 | 33g | 60 unités / carton | Thaïlande |
| Glico Pocky Strawberry 45g IDNGlico Pocky | 45g | 120 unités / carton | Indonésie | |
| Junyi SpongeBob Chocolate Coated Sticks 48g CHNJunyi | 60121 | 48g | 36 unités / carton | Chine |
| Junyi SpongeBob Chocolate Filled Cookies 42g CHNJunyi | 61913 | 42g | 60 unités / carton | Chine |
| Junyi SpongeBob DIY Chocolate Biscuits Mini Bear Shape 52g CHNJunyi | 61899 | 52g | 120 unités / carton | Chine |
| Junyi SpongeBob DIY Chocolate Biscuits Mini Hamburger Shape 60g CHNJunyi | 61911 | 60g | 24 unités / carton | Chine |
| Junyi SpongeBob Milk & Chocolate Coated Sticks 48g CHNJunyi | 59021 | 48g | 36 unités / carton | Chine |
| Junyi SpongeBob Milk Filled Cookies 42g CHNJunyi | 61914 | 42g | 60 unités / carton | Chine |
| Junyi SpongeBob Strawberry Filled Cookies 42g CHNJunyi | 61912 | 42g | 60 unités / carton | Chine |
| Koala's March Black Bitter Chocolate Biscuits 37g THAKoala's March | 65863 | 37g | 48 unités / carton | Thaïlande |
| Koala's March Mango Biscuits 37g THAKoala's March | 65861 | 37g | 48 unités / carton | Thaïlande |
| Lotte Pepero Almond 32g KORLotte Pepero | 62064 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Amandes 32g KORLotte Pepero | 101960 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Choco Cookie 32g KORLotte Pepero | 60471 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Choco Original 47g KORLotte Pepero | 103565 | 47g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Cookie Choco 32g KORLotte Pepero | 103210 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Crunchy 39g KORLotte Pepero | 27339 | 39g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Crunky 39g KORLotte Pepero | 106964 | 39g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Nude Choco Field 45g KORLotte Pepero | 101959 | 45g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Original 47g KORLotte Pepero | 62066 | 47g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Snowy Almond 32g KORLotte Pepero | 107208 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Strawberry 32g KORLotte Pepero | 60905 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero Stray Kids White Cookie 32g KORLotte Pepero | 61758 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Lotte Pepero White Cookie 32g KORLotte Pepero | 27340 | 32g | 40 unités / carton | Corée du Sud |
| Meiji Hello Kitty Chocolate Cream Stick Biscuit 50g CHNMeiji | 63251 | 50g | 36 unités / carton | Chine |
| Meiji Kuromi Strawberry Cream Stick Biscuit 50g CHNMeiji | 63254 | 50g | 36 unités / carton | Chine |
| Meiji My Melody Strawberry Cream Stick Biscuit 50g CHNMeiji | 63252 | 50g | 36 unités / carton | Chine |
| Milo Activ Cacao Cube 67.5g IDNMilo | 62342 | 67.5g | 20 unités / carton | Indonésie |
| Milo Activ Chocolate Sandwich Biscuit 96g IDNMilo | 62343 | 96g | 24 unités / carton | Indonésie |
| Milo Activ Milk Sandwich Biscuit 104g IDNMilo | 62345 | 104g | 24 unités / carton | Indonésie |
| Milo Activ Original Sandwich Biscuit 104g IDNMilo | 62344 | 104g | 24 unités / carton | Indonésie |
| NEW Glico Pocky Chocolate 40g IDNGlico Pocky | GLII0008 | 40g | 120 unités / carton | Indonésie |
| NEW Glico Pocky Cookies & Cream 40g IDNGlico Pocky | GLII0007 | 40g | 120 unités / carton | Indonésie |
| NEW Glico Pocky Double Chocolate 39g IDNGlico Pocky | GLII0010 | 39g | 120 unités / carton | Indonésie |
| NEW Glico Pocky Matcha Green Tea 35g IDNGlico Pocky | GLII0006 | 35g | 120 unités / carton | Indonésie |
| NEW Glico Pocky Strawberry 39g IDNGlico Pocky | GLII0009 | 39g | 120 unités / carton | Indonésie |
| Oishi Cookies & Cream Ice Cream Corn Snack 70g CHNOishi | 62950 | 70g | 12 unités / carton | Chine |
| Oreo Birthday Cake Creme 97g CHNOreo | 23489 | 97g | 24 unités / carton | Chine |
| Oreo Blueberry Ice Cream 105g IDNOreo | 61012 | 105g | 24 unités / carton | Indonésie |
| Oreo BTS Original 58,4g IDNOreo | 62368 | 58,4g | 24 unités / carton | Indonésie |
| Oreo Cheese Cream 97g CHNOreo | 60506 | 97g | 24 unités / carton | Chine |
| Oreo Double Blueberry & Raspberry Creme 97g CHNOreo | 30343 | 97g | 24 unités / carton | Chine |
| Oreo Double Crystal Grape & Peach Creme 97g CHNOreo | 23488 | 97g | 24 unités / carton | Chine |
| Oreo Matcha Ice Cream 97g CHNOreo | 23487 | 97g | 24 unités / carton | Chine |
| Oreo Peanut Butter & Chocolate Cream 105g IDNOreo | 33762 | 105g | 24 unités / carton | Indonésie |
| Oreo Red Velvet 105g IDNOreo | 33763 | 105g | 24 unités / carton | Indonésie |
| Oreo White Peach Oolong Creme 97g CHNOreo | 30342 | 97g | 24 unités / carton | Chine |
| Prince Chocolate Biscuit 92g CHNPrince | 63751 | 92g | 15 unités / carton | Chine |
| Prince Strawberry Biscuit 92g CHNPrince | 63752 | 92g | 15 unités / carton | Chine |
| Want Want Black Truffle & Salted Egg Yolk Rice Cracker 56g CHNWant Want | 63991 | 56g | 20 unités / carton | Chine |
| Wonhae Chocolate Banana Milk Snack 60g IDNWonhae | 62354 | 60g | 40 unités / carton | Indonésie |
| Wonhae Matcha & Strawberry Mini Biscuit 30g IDNWonhae | 62328 | 30g | 72 unités / carton | Indonésie |
| Wonhae Strawberry Cheesecake Mini Biscuit 30g IDNWonhae | 62327 | 30g | 72 unités / carton | Indonésie |
Aucune référence ne correspond à cette recherche. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.
De la référence au devis
Ouvrez la fiche Chefsunpark pour compléter votre sélection. Reprenez le code et le format, ajoutez les quantités par carton et votre destination. Les informations de composition, de conservation et de stock sont à confirmer pour les articles commandés.
Les autres univers de la division asiatique
Source du répertoire
Références et conditionnements relevés sur chefsunpark.com le 23 octobre 2026. Ce répertoire est une photographie du catalogue ; consultez la fiche Chefsunpark pour les mises à jour et la proposition commerciale pour les tarifs, le stock et la livraison.
Source : les univers Chefsunpark