html lang="fr">
Nécessaires au fonctionnement du site (popup newsletter, préférences). Ne peuvent pas être désactivés.
Mesure d'audience anonymisée — pages visitées, durée de session, type d'appareil. Aucune donnée publicitaire.
Polices de caractères chargées depuis les serveurs Google (Playfair Display, Source Sans 3).
Bavette · Onglet · Hampe · Côte de Bœuf · Entrecôte · Faux-Filet · Filet · Pièces à braiser · Abats — IRL/GB · Laitier · Charolais · Angus · Base 100 kg
| Races disponibles | IRL/GB · UE · Laitier · Charolais · Angus |
| Disponibilité | Frais (départ Rungis) · Congelé stock 200 kg min. |
| Base de tarification | 100 kg (cartons 20 kg · 5 cartons · palette 700–800 kg) |
| Réf. disponibles | 30 pièces frais + 9 références congelées stock |
| Pièce | IRL/GB | UE | Laitier | Charolais | Angus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavette Aloyau PAD | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| Onglet de Bœuf SP | ✅ | — | ✅ | — | ✅ |
| Hampe PAD | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| Entrecôte 3+ | ✅ | — | — | — | ✅ |
| Entrecôte 4+ | ✅ | — | — | ✅ | — |
| Picanha | ✅ | — | — | — | ✅ |
| Pièce | IRL/GB | UE | Laitier | Charolais | Angus |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte de Bœuf 4,5+ | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Côte de Bœuf 5+ | ✅ | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Côte de Bœuf Brut | — | — | — | — | ✅ |
| Faux-Filet 5+ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Faux-Filet 6+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Faux-Filet 7+ | ✅ | — | — | — | — |
| Cœur de RTK PAD | ✅ | — | ✅ | — | ✅ |
| Cœur de RTK Éclatée | ✅ | — | ✅ | ✅ | — |
| Filet de RTK PAD 2+ | ✅ | — | — | — | — |
| Pièce | IRL/GB | Laitier | Charolais | Angus |
|---|---|---|---|---|
| Filet de Bœuf 3+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Filet de Bœuf 3,5+ | — | — | ✅ | — |
| Filet PAD sans chainette | — | ✅ | — | — |
| Pièce | IRL/GB | UE | Laitier | Charolais | Angus |
|---|---|---|---|---|---|
| Paleron | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
| Jumeau PAD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Macreuse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Dessus de Palette | ✅ | — | ✅ | — | — |
| Bateau PAD | ✅ | — | ✅ | ✅ | — |
| Jarret sans os | ✅ | — | ✅ | ✅ | — |
| Tranche Grasse PAD | ✅ | — | — | ✅ | — |
| Cœur de TT PAD | ✅ | — | ✅ | — | ✅ |
| Dessus de TT | ✅ | — | — | — | — |
| Poire PAD | ✅ | — | ✅ | — | — |
| Merlan PAD | ✅ | — | — | — | — |
Disponible en : Charolais · Salers · Aubrac · Limousin · Blonde · Holstein
IRL/GB — Races irlandaises & britanniques (Hereford, Aberdeen Angus, Limousin croisé), rapport qualité/prix excellent, la référence des restaurants CHR · Laitier — Vaches réformées Holstein, plus abordable, moins persillé · Charolais — Race française emblématique, viande maigre et savoureuse · Angus — Race écossaise très persillée, excellente tendreté, la préférée des steakhouses